浙江工业大学2012年在外省分专业招生计划表
作者:
发布日期:2012-06-06
浏览次数:
| 浙江工业大学2012年在外省分专业招生计划表(以当地考试院最后公布为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 | 西藏内 | 新疆内 | 新疆预 |
| 批次 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小计 | 1361 | 76 | 25 | 50 | 90 | 30 | 50 | 70 | 20 | 61 | 85 | 36 | 45 | 58 | 20 | 74 | 61 | 40 | 25 | 25 | 10 | 69 | 60 | 40 | 30 | 50 | 50 | 5 | 50 | 25 | 5 | 16 | 10 | ||
| 01 | 法学 | 文 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 旅游管理 | 文 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 对外汉语 | 文 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 广播电视新闻学 | 文 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 英语 | 文 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 公共管理类 | 文 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 法学 | 理 | 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 知识产权 | 理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 化学类(化学工程与材料类) | 理 | 117 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 测控技术与仪器 | 理 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 车辆工程 | 理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 工业工程 | 理 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 过程装备与控制工程 | 理 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 机械工程及自动化 | 理 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 物流工程 | 理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 网络工程 | 理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 计算机科学与技术 | 理 | 62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 18 | 数字媒体技术 | 理 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 软件工程 | 理 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 城市规划 | 理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 给水排水工程 | 理 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 建筑学 | 理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 土木工程 | 理 | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 24 | 港口航道与海岸工程 | 理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 安全工程 | 理 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 教育技术学 | 理 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 应用心理学 | 理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 工程管理 | 理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 工商管理类 | 理 | 108 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 30 | 旅游管理 | 理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 金融学 | 理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 信息管理与信息系统 | 理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 数学类 | 理 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 物理学类 | 理 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 广播电视新闻学 | 理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 广告学 | 理 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 环境工程 | 理 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 生物工程 | 理 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 生物技术 | 理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 食品科学与工程 | 理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 英语 | 理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 电气信息类 | 理 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 电子信息工程 | 理 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 通信工程 | 理 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 药物制剂 | 理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 药学 | 理 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 中药学 | 理 | 18 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 制药工程(化学制药) | 理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 制药工程(生物制药) | 理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 公共管理类 | 理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 播音与主持艺术(文) | 艺 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 动画(文) | 艺 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 艺术设计(数字媒体设计)(文) | 艺 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 艺术设计(公共空间艺术设计)(文) | 艺 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 艺术设计(环境艺术设计)(文) | 艺 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 艺术设计(视觉传达设计)(文) | 艺 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||


