浙江工业大学2011年在外省分专业招生计划表
作者:
发布日期:2011-05-26
浏览次数:
| 浙江工业大学2011年在外省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 | 西藏内 | 新疆内 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1321 | 75 | 25 | 60 | 90 | 30 | 50 | 70 | 20 | 61 | 85 | 35 | 45 | 57 | 20 | 74 | 60 | 40 | 25 | 25 | 10 | 63 | 60 | 40 | 30 | 50 | 20 | 5 | 50 | 25 | 5 | 16 | ||||
| 01 | 法学 | 文 | 四 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 旅游管理 | 文 | 四 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 对外汉语 | 文 | 四 | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 广播电视新闻学 | 文 | 四 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 英语 | 文 | 四 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 公共管理类(按大类招生。含公共事业管理、行政管理。) | 文 | 四 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 法学 | 理 | 四 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 知识产权 | 理 | 四 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 化学类(按大类招生。材料科学与工程、应用化学、化学工程与工艺、海洋技术(海洋资源工程与环境保护)、能源与资源工程) | 理 | 四 | 122 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||
| 10 | 测控技术与仪器 | 理 | 四 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 车辆工程 | 理 | 四 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 工业工程 | 理 | 四 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 过程装备与控制工程 | 理 | 四 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 机械工程及自动化 | 理 | 四 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 网络工程 | 理 | 四 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 计算机科学与技术 | 理 | 四 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 17 | 数字媒体技术 | 理 | 四 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 软件工程 | 理 | 四 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 19 | 给水排水工程 | 理 | 四 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 建筑学 | 理 | 五 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土木工程 | 理 | 四 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 22 | 安全工程 | 理 | 四 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 教育技术学 | 理 | 四 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 应用心理学 | 理 | 四 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 工程管理 | 理 | 四 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 工商管理类(按大类招生。含工商管理、市场营销、财务管理) | 理 | 四 | 104 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 27 | 金融学 | 理 | 四 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 信息管理与信息系统 | 理 | 四 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 数学类(按大类招生。数学与应用数学、信息与计算科学) | 理 | 四 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 物理学类(按大类招生。光信息科学与技术、应用物理学) | 理 | 四 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 广播电视新闻学 | 理 | 四 | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 广告学 | 理 | 四 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 环境工程 | 理 | 四 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 生物工程 | 理 | 四 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 生物技术 | 理 | 四 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 食品科学与工程 | 理 | 四 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 英语 | 理 | 四 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 电气工程及其自动化 | 理 | 四 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 电子信息工程 | 理 | 四 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 通信工程 | 理 | 四 | 45 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 自动化 | 理 | 四 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 药物制剂 | 理 | 四 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 药学 | 理 | 四 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 制药工程(化学制药) | 理 | 四 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 制药工程(生物制药) | 理 | 四 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 中药学 | 理 | 四 | 18 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 公共管理类(按大类招生。含公共事业管理、行政管理。) | 理 | 四 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理 | 四 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 播音与主持艺术(文) | 艺 | 四 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 动画(文) | 艺 | 四 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 艺术设计(数字媒体设计)(文) | 艺 | 四 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 艺术设计(公共艺术设计)(文) | 艺 | 四 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 艺术设计(环境艺术设计)(文) | 艺 | 四 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 艺术设计(视觉传达设计)(文) | 艺 | 四 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 | 西藏内 | 新疆内 | |||||
| (以当地省考试院(招办)最后公布为准。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


