2010年浙江工业大学在外省分专业招生计划表
作者:
发布日期:2010-06-04
浏览次数:
浙江工业大学2010年在外省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专 业 | 学制 | 科类 | 计划 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏内 | 新疆内 | 新疆 | 云南 | 重庆 |
批次 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 1261 | 1261 | 75 | 25 | 50 | 80 | 32 | 50 | 60 | 20 | 60 | 75 | 34 | 35 | 55 | 20 | 75 | 65 | 36 | 25 | 21 | 10 | 65 | 50 | 32 | 30 | 50 | 30 | 6 | 15 | 5 | 50 | 25 | ||
1 | 法学 | 四 | 理 | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四 | 理 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 化学类(材料科学与工程、应用化学、化学工程与工艺、海洋技术(海洋资源工程与环境保护)) | 四 | 理 | 107 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
4 | 工业工程 | 四 | 理 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 过程装备与控制工程 | 四 | 理 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 机械工程及自动化 | 四 | 理 | 64 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 五 | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 建筑学 | 五 | 理 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
城市规划 | 五 | 理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 给水排水工程 | 四 | 理 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | 土木工程 | 四 | 理 | 61 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
10 | 电气工程及自动化 教育 |
四 | 理 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 机械工程及自动化 教育 |
四 | 理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 教育技术学 | 四 | 理 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 四 | 理 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 四 | 理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 工商管理类(工商管理、旅游管理、市场营销、财务管理) | 四 | 理 | 112 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | |
14 | 国际经济与贸易 | 四 | 理 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 金融学 | 四 | 理 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四 | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 物理学类(光信息科学与技术、应用物理学) | 四 | 理 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 四 | 理 | 27 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
18 | 广告学 | 四 | 理 | 25 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 计算机及软件类(软件工程、计算机科学与技术) | 四 | 理 | 113 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||
20 | 环境工程 | 四 | 理 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | 生物工程 | 四 | 理 | 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | 生物技术 | 四 | 理 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | 食品科学与工程 | 四 | 理 | 29 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
24 | 英语 | 四 | 理 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
25 | 电气工程及自动化 | 四 | 理 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
26 | 电子信息工程 | 四 | 理 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
27 | 通信工程 | 四 | 理 | 47 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
28 | 自动化 | 四 | 理 | 42 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
29 | 药学 | 四 | 理 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中药学 | 四 | 理 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 四 | 理 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | 工业设计 | 四 | 理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 四 | 文 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 法学 | 四 | 文 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 国际经济与贸易 | 四 | 文 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 广播电视新闻学 | 四 | 文 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 汉语言文学 | 四 | 文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 英语 | 四 | 文 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 艺术设计(多媒体与网页设计) | 四 | 艺 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 艺术设计(公共艺术设计) | 四 | 艺 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 艺术设计(环境艺术设计) | 四 | 艺 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 艺术设计(视觉传达设计) | 四 | 艺 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 动画 | 四 | 艺 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 播音与主持艺术 | 四 | 艺 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
以当地省考试院(招办)最后公布为准。