2009年浙江工业大学之江学院本科第三批分专业招生计划表(外省)
        
        作者:
        发布日期:2010-05-29
        浏览次数:
        
 
单位:(人)
| 专业名称 | 科类 | 北京 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 四川 | 备注 | 
| 英语 | 文 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 
| 日语 | 文 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
| 法学 | 文 | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 
| 新闻传播学类 | 文 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 大类招生。含广播电视新闻学、广告学 | 
| 国际经济与贸易 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 
| 管理学类 | 文 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 大类招生。含工商管理、市场营销、公共事业管理、财务管理、旅游管理、工程管理、信息管理与信息系统 | 
| 小计 |  | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 |  | 
| 通信工程 | 理 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 
| 计算机科学与技术 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 
| 软件工程 | 理 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
| 机械工程及自动化 | 理 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 
| 工业工程 | 理 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 英语 | 理 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 日语 | 理 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 法学 | 理 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
| 新闻传播学类 | 理 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 大类招生。含广播电视新闻学、广告学 | 
| 国际经济与贸易 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 
| 管理学类 | 理 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 大类招生。含工商管理、市场营销、公共事业管理、财务管理、旅游管理、工程管理、信息管理与信息系统 | 
| 小计 |  | 3 | 15 | 11 | 12 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 |  | 
| 艺术设计(室内设计) | 艺(文) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 艺术设计(环境艺术) | 艺(文) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
| 艺术设计(视觉传达) | 艺(文) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
| 艺术设计(产品设计) | 艺(文) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 小计 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 
| 合计 |  | 5 | 35 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | 
备注:以上计划均以各省(市)教育考试院、招生管理部门最后公布为准。


