- 通知公告
浙江工业大学关于2020年高水平运动员招生资格认定公示
作者:
发布日期:2020-07-09
浏览次数:
根据教育部有关招收高水平运动员文件精神及2020年浙江工业大学高水平运动员招生简章要求,经资格审查、招考测试,以下考生符合我校2020年高水平运动员招生资格,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业中学 | 证书等级 | 证书项目 | 证书小项 | 专业测试成绩 | 录取政策 |
1 | 赵歆雲 | 男 | 青海 | 海湖中学 | 一级 | 足球 | 男子足球 | 38.26 | 文化课单招 |
2 | 王鼎然 | 男 | 河北 | 河北省石家庄二中实验学校 | 一级 | 足球 | 男子足球 | 37.26 | 文化课单招 |
3 | 李家乐 | 男 | 湖南 | 长沙市师大思沁中学 | 一级 | 足球 | 男子足球 | 38.28 | 文化课单招 |
4 | 谢元强 | 男 | 重庆 | 重庆南开中学 | 一级 | 足球 | 男子足球 | 37.24 | 文化课单招 |
5 | 胡世翀 | 男 | 安徽 | 合肥市第六中学 | 一级 | 足球 | 男子足球 | 36.96 | 二段线65% |
6 | 金家豪 | 男 | 浙江 | 杭州师范大学附属中学 | 一级 | 足球 | 男子足球 | 38.5 | 二段线65% |
7 | 潘嘉俊 | 男 | 浙江 | 温州市第二外国语学校 | 一级 | 足球 | 男子足球 | 39.6 | 二段线65% |
8 | 于久翔 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 一级 | 足球 | 男子足球 | 37 | 二段线65% |
9 | 方文轩 | 男 | 浙江 | 杭州师范大学附属中学 | 一级 | 足球 | 男子足球 | 38.7 | 二段线65% |
10 | 马齐风 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 二级 | 足球 | 男子足球 | 38.1 | 二段线 |
11 | 何久韦 | 男 | 浙江 | 杭州师范大学附属中学 | 二级 | 足球 | 男子足球 | 37.9 | 二段线 |
12 | 李振宁 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 一级 | 足球 | 女子足球 | 37.1 | 文化课单招 |
13 | 李艺萌 | 女 | 广东 | 中山市实验中学 | 一级 | 足球 | 女子足球 | 35 | 文化课单招 |
14 | 吴巧颖 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 一级 | 足球 | 女子足球 | 36.18 | 文化课单招 |
15 | 吴佳怡 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 一级 | 足球 | 女子足球 | 35.1 | 文化课单招 |
16 | 彭博 | 女 | 黑龙江 | 鸡西市第十九中学 | 一级 | 足球 | 女子足球 | 35.58 | 二段线65% |
17 | 陈吴傲雪 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 一级 | 足球 | 女子足球 | 36.26 | 二段线65% |
18 | 牛佳怡 | 女 | 黑龙江 | 鸡西市第十九中学 | 一级 | 足球 | 女子足球 | 36.64 | 二段线65% |
19 | 郭瑞 | 女 | 安徽 | 安徽省淮南第二中学 | 一级 | 足球 | 女子足球 | 35.22 | 二段线65% |
20 | 米程泽 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 一级 | 田径 | 100米(男) | 10.57秒 | 文化课单招 |
21 | 杜可涵 | 男 | 浙江 | 浙江师范大学附属中学 | 二级 | 田径 | 400米栏(男) | 57.3秒 | 二段线65% |
22 | 钱尚宇 | 男 | 浙江 | 浙江省宁波市同济中学 | 二级 | 田径 | 400米栏(男) | 55.66秒 | 二段线65% |
23 | 赵文炫 | 男 | 浙江 | 浙江省宁波第二中学 | 二级 | 田径 | 800米(男) | 2分01秒 | 二段线 |
24 | 周昊 | 男 | 浙江 | 浙江大学附属中学 | 一级 | 田径 | 跳高(男) | 1.98米 | 二段线65% |
25 | 傅佳洁 | 女 | 浙江 | 杭州师范大学附属中学 | 二级 | 田径 | 跳高(女) | 1.62米 | 二段线65% |
26 | 周佳妍 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第十四中学康桥校区 | 二级 | 田径 | 跳高(女) | 1.56米 | 二段线 |
27 | 吴贝 | 女 | 浙江 | 嘉兴市第三中学 | 二级 | 田径 | 三级跳远(女) | 11.36米 | 二段线65% |
拟认定名单已经提交教育部“阳光高考”平台(http://gaokao.chsi.cn)进行公示。
浙江工业大学招生办公室
2020年7月9日