- 通知公告
省份 | 批次 | 首轮投档分 | 录取状态 | 招生网查询 | 通知书寄送 |
浙江省 | 普通类提前(三位一体) | A组:86.800 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
普通类提前(教育学类) | 601 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
地方专项计划 | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
普通类平行 | 609;602(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
设计学类 | 584.5 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
播音与主持艺术 | 606.6 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
高水平运动队 | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
安徽省 | 第一批 | 584(理科) 558(文科) 487(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
设计学类 | 773.33 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
播音与主持艺术 | 704.07 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
北京市 | 本科批 | 584 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
民委专项 | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
福建省 | 第一批 | 574(理科);580(文科);562(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
高水平运动队 | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
甘肃省 | 第一批 | 511 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
国家专项 | 511 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
广东省 | 本科批 | 569(理科);570(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
广西壮族自治区 | 第一批 | 544 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
国家专项 | 540 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
贵州省 | 第一批 | 534(理科) 583(文科) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
海南省 | 本科批 | 636 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
河北省 | 第一批 | 565;536(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
设计学类 | 580.4 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
国家专项 | 584 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
高水平运动队 | / | 单招已录取 | 可查询 | 可查询 | |
河南省 | 第一批 | 588;590(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
国家专项 | 589 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
播音与主持艺术 | 556.2 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
高水平运动队 | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
黑龙江 | 第一批 | 534;434(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
湖北省 | 第一批 | 596 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
高水平运动队 | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
湖南省 | 第一批 | 577;583(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
设计学类 | 533.25 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
播音与主持艺术 | 533.4 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
国家专项 | 549 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
高水平运动队 | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
吉林省 | 第一批 | 515 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
国家专项 | 463 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
江苏省 | 第一批 | 588(理科) 586(文科) 597(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
设计学类 | 534 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
江西省 | 第一批 | 580;580(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
播音与主持艺术 | 558.03 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
高水平运动队 | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
辽宁省 | 本科批 | 567;497(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
内蒙古自治区 | 第一批 | 470 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
宁夏回族自治区 | 第一批 | 453 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
青海省 | 第一批 | 429 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
定向 | 398 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
山东省 | 本科批 | 574;556(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
设计学类 | 594.75 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
山西省 | 第一批 | 485(理科) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
陕西省 | 第一批 | 545 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
国家专项 | 509 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
上海市 | 本科批 | 511;523(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
四川省 | 第一批 | 586 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
国家专项 | 576 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
高水平运动队 | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
天津市 | 本科批 | 604 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
新疆维吾尔自治区 | 第一批 | 427(理科) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
内高班 | 489(理科普通);466(理科单列);506(文科普通);456(文科单列) | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
预科(23年入学) | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
预科(22年入学) | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
国家专项 | 406 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
阿克苏定向计划 | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
云南省 | 第一批 | 547 | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
国家专项 | 540 | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
重庆市 | 第一批 | 522(理科); 546(中外合作) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
高水平运动队 | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 | |
西藏自治区 | 第一批 | 文科:422(汉族);355(少数民族) 理科:302(少数民族) | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
港澳台联招 | 本科批 | / | 已录取 | 可查询 | 可查询 |
温馨提示:
1、因各省批次名称不统一,录取批次以各省(区)高考招生主管部门公布为准;
2、各省(区)录取工作结束后,会第一时间公布我校本科招生网查询,如表格空白未更新,则为未完成录取工作。
请持续关注本页面录取状态及招生网查询状态,当显示“已录取”、“可查询”后,即可在我校本科招生网首页https://zs.zjut.edu.cn查询(注:招生网首页右方“录取查询”功能栏,输入考生身份证号即可查询);
3、录取通知书我校均通过EMS特快专递寄送,请关注本页面通知书寄送状态,当显示“已寄送”后方可查询单号物流信息,请各位同学保持手机/电话通讯工具的畅通,以便投递。
广大考生,我校本科生招生工作正在有序进行,现社会上已出现“浙江工业大学新生群”等QQ群和微信群。目前此类(非官方)交流群均非我校官方创建,可能包含营销推广目的,特此提醒各位考生提高警惕,谨防上当受骗!