- 通知公告
 
根据教育部有关招收高水平运动员文件精神及2021年浙江工业大学高水平运动员招生简章要求,经资格审查、招考测试,以下考生符合我校2021年高水平运动员招生资格,现予以公示。
序号  | 姓名  | 性别  | 省份  | 毕业中学  | 证书 等级  | 证书 项目  | 证书小项(或位置)  | 专业测试 成绩  | 录取政策  | 
1  | 黄成  | 男  | 浙江  | 浙江省江山中学  | 一级  | 田径  | 100米  | 11秒06  | 文化课单招  | 
2  | 汤佳佳  | 男  | 浙江  | 杭州第十四中学(凤起校区)  | 二级  | 田径  | 100米  | 10秒85  | 二批线65%  | 
3  | 赵文炫  | 男  | 浙江  | 宁波市第二中学  | 二级  | 田径  | 800米  | 1分59秒33  | 二批线65%  | 
4  | 赵文哲  | 男  | 浙江  | 宁波市第二中学  | 二级  | 田径  | 1500米  | 4分12秒65  | 二批线65%  | 
5  | 徐文航  | 男  | 浙江  | 杭州师范大学附属中学  | 二级  | 田径  | 跳远  | 6.85米  | 二批线65%  | 
6  | 苏恒毅  | 男  | 浙江  | 杭州师范大学附属中学  | 二级  | 田径  | 跳远  | 6.81米  | 二批线65%  | 
7  | 陈秋驹  | 男  | 浙江  | 杭州第十四中学(凤起校区)  | 二级  | 田径  | 110米栏  | 15秒35  | 二批线65%  | 
8  | 钱雅莉  | 女  | 浙江  | 杭州第四中学下沙校区  | 二级  | 田径  | 200米  | 25秒82  | 二批线65%  | 
9  | 宋璐瑶  | 女  | 浙江  | 浙江师范大学附属中学  | 二级  | 田径  | 400米  | 1分00秒11  | 二批线65%  | 
10  | 陈忠  | 男  | 湖南  | 长沙麓山国际实验学校  | 一级  | 足球  | 男子足球(后卫)  | 87.53分  | 文化课单招  | 
11  | 王诗博  | 男  | 黑龙江  | 鸡西市第十九中学  | 一级  | 足球  | 男子足球(守门员)  | 90.4分  | 二批线65%  | 
12  | 奉伯林  | 男  | 广东  | 深圳第二外国语学校  | 一级  | 足球  | 男子足球(后卫)  | 87.93分  | 二批线65%  | 
13  | 许皓卿  | 男  | 辽宁  | 大连市第八中学  | 一级  | 足球  | 男子足球(后卫)  | 87.6分  | 二批线65%  | 
14  | 王江安  | 男  | 安徽  | 合肥市第一中学  | 一级  | 足球  | 男子足球(后卫)  | 92.93分  | 二批线  | 
15  | 解光裕  | 男  | 湖南  | 长沙市实验中学  | 一级  | 足球  | 男子足球(前卫)  | 90.4分  | 二批线  | 
16  | 郭淑珍  | 女  | 河北  | 邯郸市第一中学  | 一级  | 足球  | 女子足球(前卫)  | 85.07分  | 文化课单招  | 
17  | 王馨乐  | 女  | 山西  | 晋中市经纬中学校  | 一级  | 足球  | 女子足球(前锋)  | 84.9分  | 文化课单招  | 
18  | 张君茹  | 女  | 湖北  | 武汉市吴家山中学  | 一级  | 足球  | 女子足球(前卫)  | 84.13分  | 文化课单招  | 
19  | 刘思菁  | 女  | 湖南  | 长沙市南雅中学  | 一级  | 足球  | 女子足球(前锋)  | 81.6分  | 文化课单招  | 
20  | 刘柏言  | 女  | 黑龙江  | 鸡西市第十九中学  | 一级  | 足球  | 女子足球(守门员)  | 84.1分  | 二批线65%  | 
21  | 周洋帆  | 女  | 浙江  | 丽水学院附属高级中学  | 一级  | 足球  | 女子足球(前锋)  | 81.4分  | 二批线65%  | 
22  | 王天瑶  | 女  | 河北  | 邯郸市第一中学  | 一级  | 足球  | 女子足球(前卫)  | 74.93分  | 二批线  | 
23  | 杨子豪  | 男  | 江西  | 鹰潭市一中  | 一级  | 羽毛球  | 男子羽毛球  | 90.96分  | 二批线65%  | 
24  | 傅一航  | 男  | 浙江  | 杭州高级中学  | 一级  | 羽毛球  | 男子羽毛球  | 86.43分  | 文化课单招  | 
25  | 潘子涵  | 女  | 浙江  | 宁波市第三中学  | 一级  | 羽毛球  | 女子羽毛球  | 71.92分  | 文化课单招  | 
26  | 冷怡璇  | 女  | 安徽  | 淮北市第一中学  | 一级  | 羽毛球  | 女子羽毛球  | 62.56分  | 文化课单招  | 
注:1、拟认定名单已经提交教育部“阳光高考”平台(http://gaokao.chsi.cn)进行公示。
2、录取政策中所指的“第二批次录取控制分数线”以及“第二批次录取控制分数线65%”以各省招生考试主管部门公布2021年相应的划线名称和划线分数为准。


