• 历年统计

2017年浙江工业大学普通类提前招生录取情况(浙江省)
作者: 发布日期:2017-12-15 浏览次数:

 

序号 科类 专业名称 计划人数 录取人数 最低分
综合分 高考成绩 面试成绩 会考成绩
1 三位一体 健行学院试验班类 10 10 86.6 605 84.5 94
2 三位一体 建筑类 10 10 85.5 607 81.9 91
3 三位一体 工业设计 5 5 85.3 595 82.4 97
4 三位一体 药学类(2011计划创新试验区) 20 20 84.7 599 79.3 91
5 三位一体 经贸、法学与管理类 50 50 83.8 582 78.5 88
6 三位一体 新闻传播与中国语言文学类 15 15 83.4 582 79.8 88
7 三位一体 电气通信与计算机类 55 55 83.3 578 79.2 88
8 三位一体 土木类 15 15 82.8 587 78.5 88
9 三位一体 理学与光电信息类 15 15 82.6 594 78.5 92
10 三位一体 外国语言文学类 15 15 82.4 576 79.4 88
11 三位一体 化工与生物类 55 55 81.7 557 78.5 88
12 三位一体 机械与工业工程类 35 35 81.5 573 78.8 82
                 
序号 科类 专业名称 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分  
13 普通类 师范类 125 125 613 594 598.216